Loading name...
Name Popularity Over Time
Year | Count | Rank |
---|---|---|
Similar Names
Year | Count | Rank | Link |
---|---|---|---|
Year | Count | Rank |
---|---|---|
Year | Count | Rank | Link |
---|---|---|---|
2003 | 5 | 11,937 |
2002 | 5 | 12,330 |
1999 | 9 | 7,069 |
1998 | 6 | 9,398 |
1997 | 7 | 7,296 |
1996 | 5 | 9,708 |
1993 | 5 | 9,129 |
1991 | 6 | 8,153 |
1972 | 8 | 3,874 |
Rows per page
Clay | 450 | View Details |
Slate | 42 | View Details |
Shae | 24 | View Details |
Shalev | 7 | View Details |
Granite | 7 | View Details |
Shaleek | 0 | View Details |