Loading name...
Name Popularity Over Time
Year | Count | Rank |
---|---|---|
Similar Names
Year | Count | Rank | Link |
---|---|---|---|
Year | Count | Rank |
---|---|---|
Year | Count | Rank | Link |
---|---|---|---|
2003 | 6 | 15,417 |
2005 | 5 | 19,166 |
2006 | 5 | 18,102 |
2007 | 6 | 16,513 |
2009 | 6 | 15,634 |
2011 | 5 | 18,696 |
2014 | 6 | 15,002 |
2022 | 10 | 10,166 |
Rows per page
Isa | 102 | View Details |
Isana | 9 | View Details |
Isalia | 5 | View Details |
Isal | 0 | View Details |
Issys | 0 | View Details |
Ishia | 0 | View Details |
Issie | 0 | View Details |
Isah | 0 | View Details |
Iasia | 0 | View Details |
Ishah | 0 | View Details |
Iasiah | 0 | View Details |